একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
  • ২৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩২
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 15003 2796275 2019-2020
2 দাতব্য প্রতিষ্ঠান 4 31008 2022-2023
3 ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 2 1161 2022-2023
4 প্রাইভেট-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 299 976813 2022-2023
5 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 68076 17009787 2019-2020
6 সরকারী-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান 4 25475 2021-2022
7 সরকারী-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 56 12130 2020-2021
সর্ব মোট হোল্ডিং 83444
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 68688 0 0 0
2 1 262 0 0 0
3 2 253 0 0 0
4 3 8267 0 0 0
5 4 289 0 0 0
6 5 5003 0 0 0
7 6 483 0 0 0
8 7 391 0 0 0
9 8 451 0 0 0
10 9 849 0 0 0
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 চাকুরী 2 1% 0 0 0
2 ড্রাইভার 854 2% 0 0 0
3 তাঁতী 6 1% 0 0 0
4 দিনমুজুর 6499 8% 0 0 0
5 প্রবাসী 820 1% 0 0 0
6 ব্যবসা 6397 8% 0 0 0
7 ব্যবসায়ী 2042 3% 0 0 0
8 বে-সরকারী চাকুরী 1924 3% 0 0 0
9 বেসরকারী-চাকুরী 1792 3% 0 0 0
10 বেকার 50 1% 0 0 0
11 ভিক্ষুক 79 1% 0 0 0
12 মিস্ত্রী 523 1% 0 0 0
13 শিক্ষক 453 1% 0 0 0
14 শ্রমিক 5360 7% 0 0 0
15 সরকরী-চাকুরী 1713 3% 0 0 0
16 সরকারী চাকুরী 796 1% 0 0 0
17 জেলে 4753 6% 0 0 0
18 গৃহিনী 4978 6% 0 0 0
19 কামার 5 1% 0 0 0
20 কুমার 5 1% 0 0 0
21 কৃষি 45747 54% 0 0 0
22 অবসরপ্রাপ্ত 21 1% 0 0 0
23 ছাত্র/ছাত্রী 117 1% 0 0 0
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 84936 100% 0 0 0
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 বৌদ্ধ 1 0 0 0
2 সনাতন 9494 0 0 0
3 হিন্দু 1900 0 0 0
4 খৃীষ্টান 3 0 0 0
5 ইসলাম 73326 0 0 0
6 অন্যান্য 212 0 0 0
সর্ব মোট জনসংখ্যা 0
বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান-১ মহোদয়
মোঃ কবির আকুঞ্জী
বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা
এস, এম, রজিবুল ইসলাম
হিসাবসহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
সাদিয়া জারীন মৌরী
ডিজিটাল সেন্টারের পরিচালক
ঋতুপর্ণা মহালদার